
Revit: categorías, familias, tipos y ejemplares.
Clasificación de familias de Revit
Modos de clasificación de familias
Familias de modelo vs. Familias anotativas
Por categoría, tipo e instancia.
Clasificación de las categorías en Revit
Listado de categorías de Revit en español con sus identificadores:
Categorías de modelo | ID Categorías de modelo | Analíticas | ID Analíticas | Internas | ID Internas | Categorías Anotativas | ID Anotativas |
Aberturas de agujero | -2000996 | Cargas estructurales | -2005200 | Grupos de modelo | -2000095 | Alternar conjunto de armaduras | -2009025 |
Accesorios de conductos | -2008016 | Cargas internas estructurales | -2005204 | Montajes | -2000267 | Alzados | -2000535 |
Accesorios de tuberías | -2008055 | Casos de carga estructural | -2005210 | Tablas de planificación | -2000573 | Anotaciones de armadura múltiple | -2000970 |
Acopladores de armadura estructural | -2009060 | Cimentación aislada analítica | -2009641 | Vistas | -2000279 | Anotaciones estructurales | -2006090 |
Aislamientos de conducto | -2008123 | Cimentación de muro analítica | -2009642 | Anotaciones genéricas | -2000150 | ||
Aislamientos de tubería | -2008122 | Condiciones de contorno | -2005301 | Cajas de referencia | -2006000 | ||
Aislamientos interiores de conducto | -2008124 | Conexiones de tuberías analíticas | -2000983 | Cajas de sección | -2000301 | ||
Aparatos eléctricos | -2001060 | Espacios analíticos | -2008185 | Cámaras | -2000501 | ||
Aparatos sanitarios | -2001160 | Losas de cimentación analíticas | -2009643 | Camino de desplazamiento | -2000223 | ||
Aparcamiento | -2001180 | Muros analíticos | -2009640 | Caminos de escalera | -2000938 | ||
Áreas | -2003200 | Nodos analíticos | -2009645 | Contorno de llamada | -2000539 | ||
Áreas de mallazo estructural | -2009017 | Pilares analíticos | -2009636 | Contorno de recorte de anotación | -2000549 | ||
Armadura estructural | -2009000 | Riostras analíticas | -2009633 | Contornos de recorte | -2000548 | ||
Armazón estructural | -2001320 | Suelos analíticos | -2009639 | Cota de coordenadas de punto | -2000264 | ||
Bandejas de cables | -2008130 | Superficies analíticas | -2008186 | Cotas | -2000260 | ||
Barandillas | -2000126 | Vigas analíticas | -2009630 | Cotas de elevación | -2000263 | ||
Cables | -2008039 | Vínculos analíticos | -2009657 | Cotas de pendiente | -2000265 | ||
Canalización de fabricación MEP | -2008212 | Cuadros de rotulación | -2000280 | ||||
Carreteras | -2001220 | Etiquetas de accesorio de conducto | -2008017 | ||||
Cimentación estructural | -2001300 | Etiquetas de accesorio de tuberías | -2008056 | ||||
Conductos | -2008000 | Etiquetas de acopladores de armadura estructural | -2009061 | ||||
Conductos flexibles | -2008020 | Etiquetas de agujeros | -2009063 | ||||
Conexiones estructurales | -2009030 | Etiquetas de aislamiento de conducto | -2008153 | ||||
Contrafuertes estructurales | -2001354 | Etiquetas de aislamiento de tubería | -2008155 | ||||
Cubiertas | -2000035 | Etiquetas de aislamiento interior de conducto | -2008154 | ||||
Dispositivos de alarma de incendios | -2008085 | Etiquetas de anclajes | -2009057 | ||||
Dispositivos de comunicación | -2008081 | Etiquetas de aparatos eléctricos | -2005004 | ||||
Dispositivos de datos | -2008083 | Etiquetas de aparatos sanitarios | -2005010 | ||||
Dispositivos de iluminación | -2008087 | Etiquetas de aparcamiento | -2005017 | ||||
Dispositivos de seguridad | -2008079 | Etiquetas de área | -2005020 | ||||
Dispositivos telefónicos | -2008075 | Etiquetas de armadura estructural | -2009020 | ||||
Elementos de detalle | -2002000 | Etiquetas de armazón estructural | -2005015 | ||||
Emplazamiento | -2001260 | Etiquetas de bandeja de cables | -2008131 | ||||
Entorno | -2001370 | Etiquetas de barandilla | -2000133 | ||||
Equipos eléctricos | -2001040 | Etiquetas de cable | -2008057 | ||||
Equipos especializados | -2001350 | Etiquetas de canalización de fabricación MEP | -2008213 | ||||
Equipos mecánicos | -2001140 | Etiquetas de carga lineal | -2005251 | ||||
Escaleras | -2000120 | Etiquetas de carga lineal interna | -2005254 | ||||
Espacios | -2003600 | Etiquetas de carga puntual | -2005250 | ||||
Habitaciones | -2000160 | Etiquetas de carga puntual interna | -2005253 | ||||
Líneas | -2000051 | Etiquetas de carga superficial | -2005252 | ||||
Luminarias | -2001120 | Etiquetas de carga superficial interna | -2005255 | ||||
Mallazo de refuerzo estructural | -2009016 | Etiquetas de cimentación aislada analítica | -2009654 | ||||
Marcadores de posición de conducto | -2008160 | Etiquetas de cimentación de losa analítica | -2009656 | ||||
Marcadores de posición de tubería | -2008161 | Etiquetas de cimentación de muro analítico | -2009655 | ||||
Masa | -2003400 | Etiquetas de cimentación estructural | -2005019 | ||||
Mobiliario | -2000080 | Etiquetas de conducto | -2008003 | ||||
Modelos genéricos | -2000151 | Etiquetas de conducto flexible | -2008004 | ||||
Montantes de muro cortina | -2000171 | Etiquetas de conexión estructural | -2009040 | ||||
Muebles de obra | -2001000 | Etiquetas de conjuntos de equipos mecánicos | -2000986 | ||||
Muros | -2000011 | Etiquetas de contrafuerte estructural | -2001355 | ||||
Paneles de muro cortina | -2000170 | Etiquetas de cubierta | -2000266 | ||||
Piezas | -2000269 | Etiquetas de curva de nivel | -2000350 | ||||
Pilares | -2000100 | Etiquetas de dispositivo de alarma de incendios | -2008086 | ||||
Pilares estructurales | -2001330 | Etiquetas de dispositivo de comunicación | -2008082 | ||||
Puertas | -2000023 | Etiquetas de dispositivo de datos | -2008084 | ||||
Rampas | -2000180 | Etiquetas de dispositivo de iluminación | -2008088 | ||||
Red de conductos de fabricación MEP | -2008193 | Etiquetas de dispositivo de seguridad | -2008080 | ||||
Refuerzo de área estructural | -2009003 | Etiquetas de dispositivo telefónico | -2008076 | ||||
Refuerzo estructural por camino | -2009009 | Etiquetas de elemento de detalle | -2005028 | ||||
Rociadores | -2008099 | Etiquetas de emplazamiento | -2005016 | ||||
Sistemas de conductos | -2008015 | Etiquetas de equipos eléctricos | -2005003 | ||||
Sistemas de mobiliario | -2001100 | Etiquetas de equipos especializados | -2005014 | ||||
Sistemas de muro cortina | -2000340 | Etiquetas de equipos mecánicos | -2005009 | ||||
Sistemas de tuberías | -2008043 | Etiquetas de escalera | -2005023 | ||||
Sistemas de vigas estructurales | -2001327 | Etiquetas de espacio | -2000485 | ||||
Soportes de fabricación MEP | -2008203 | Etiquetas de habitación | -2000480 | ||||
Suelos | -2000032 | Etiquetas de luminaria | -2005008 | ||||
Techos | -2000038 | Etiquetas de mallazo de refuerzo estructural | -2009022 | ||||
Terminales de aire | -2008013 | Etiquetas de masa | -2003405 | ||||
Timbres de enfermería | -2008077 | Etiquetas de material | -2005027 | ||||
Topografía | -2001340 | Etiquetas de mobiliario | -2005006 | ||||
Tuberías | -2008044 | Etiquetas de modelo genérico | -2005013 | ||||
Tuberías de fabricación MEP | -2008208 | Etiquetas de montaje | -2000268 | ||||
Tuberías flexibles | -2008050 | Etiquetas de muebles de obra | -2005001 | ||||
Tubos | -2008132 | Etiquetas de multicategoría | -2005022 | ||||
Uniones de bandeja de cables | -2008126 | Etiquetas de muro | -2005011 | ||||
Uniones de conducto | -2008010 | Etiquetas de muro analítico | -2009653 | ||||
Uniones de tubería | -2008049 | Etiquetas de nodo analítico | -2000956 | ||||
Uniones de tubo | -2008128 | Etiquetas de nota clave | -2005029 | ||||
Vegetación | -2001360 | Etiquetas de nube de revisión | -2006080 | ||||
Ventanas | -2000014 | Etiquetas de panel de muro cortina | -2005012 | ||||
Vigas de celosía estructurales | -2001336 | Etiquetas de perfiles | -2009064 | ||||
Zonas de climatización | -2008107 | Etiquetas de pernos | -2009058 | ||||
Etiquetas de pieza | -2000270 | ||||||
Etiquetas de pilar analítico | -2009651 | ||||||
Etiquetas de pilar estructural | -2005018 | ||||||
Etiquetas de pletinas | -2009055 | ||||||
Etiquetas de portante de fabricación MEP | -2008204 | ||||||
Etiquetas de propiedad | -2001267 | ||||||
Etiquetas de puerta | -2000460 | ||||||
Etiquetas de red de conductos de fabricación MEP | -2008194 | ||||||
Etiquetas de refuerzo de área estructural | -2009021 | ||||||
Etiquetas de refuerzo estructural por camino | -2009011 | ||||||
Etiquetas de riostra analítica | -2009650 | ||||||
Etiquetas de rociador | -2008100 | ||||||
Etiquetas de segmento de línea de propiedad | -2001269 | ||||||
Etiquetas de sistema de mobiliario | -2005007 | ||||||
Etiquetas de sistema de muro cortina | -2005025 | ||||||
Etiquetas de sistema de vigas estructurales | -2005130 | ||||||
Etiquetas de soldaduras | -2009059 | ||||||
Etiquetas de suelo | -2005026 | ||||||
Etiquetas de suelo analítico | -2009652 | ||||||
Etiquetas de suelo de masa | -2003410 | ||||||
Etiquetas de techo | -2005002 | ||||||
Etiquetas de terminal de aire | -2008014 | ||||||
Etiquetas de timbre de enfermería | -2008078 | ||||||
Etiquetas de tornillos | -2009056 | ||||||
Etiquetas de tramo de escalera | -2000940 | ||||||
Etiquetas de tubería | -2008047 | ||||||
Etiquetas de tubería flexible | -2008048 | ||||||
Etiquetas de tuberías de fabricación MEP | -2008209 | ||||||
Etiquetas de tubo | -2008133 | ||||||
Etiquetas de unión de bandeja de cables | -2008127 | ||||||
Etiquetas de unión de conducto | -2008061 | ||||||
Etiquetas de unión de tubo | -2008129 | ||||||
Etiquetas de uniones de tubería | -2008060 | ||||||
Etiquetas de vegetación | -2005021 | ||||||
Etiquetas de ventana | -2000450 | ||||||
Etiquetas de viga analítica | -2009649 | ||||||
Etiquetas de viga de celosía estructural | -2005030 | ||||||
Etiquetas de vínculo analítico | -2000955 | ||||||
Etiquetas de zona | -2008115 | ||||||
Etiquetas del descansillo de escalera | -2000941 | ||||||
Etiquetas del soporte de escalera | -2000942 | ||||||
Extremos de llamada | -2000538 | ||||||
Extremos iniciales de nivel | -2006020 | ||||||
Extremos iniciales de rejilla | -2006040 | ||||||
Gráficos de tabla de planificación | -2000570 | ||||||
Gráficos de tabla de planificación de paneles | -2008151 | ||||||
Leyendas de relleno de color | -2000550 | ||||||
Leyendas de relleno de color de conducto | -2007004 | ||||||
Leyendas de relleno de color de tubería | -2008058 | ||||||
Línea coincidente | -2000193 | ||||||
Línea de sección | -2000201 | ||||||
Líneas de contorno de conjunto de equipos mecánicos | -2000987 | ||||||
Líneas de referencia | -2000083 | ||||||
Llamadas | -2000537 | ||||||
Marcas de alzado | -2006045 | ||||||
Marcas de sección | -2000400 | ||||||
Niveles | -2000240 | ||||||
Notas de texto | -2000300 | ||||||
Nubes de revisión | -2006060 | ||||||
Números de huella/contrahuella de escalera | -2000944 | ||||||
Planos de referencia | -2000530 | ||||||
Puntos adaptativos | -2000900 | ||||||
Puntos de referencia | -2000710 | ||||||
Referencia a vista | -2000198 | ||||||
Referencias de recubrimiento de armadura | -2009015 | ||||||
Región de plano | -2000191 | ||||||
Rejilla guía | -2000107 | ||||||
Rejillas | -2000220 | ||||||
Relleno de color de conducto | -2008005 | ||||||
Relleno de color de tubería | -2008059 | ||||||
Renderizar regiones | -2000302 | ||||||
Secciones | -2000200 | ||||||
Símbolo de dirección de la luz | -2005110 | ||||||
Símbolo de dirección de la luz de cimentación | -2005111 | ||||||
Símbolos de conexión | -2006100 | ||||||
Símbolos de cota de elevación | -2005100 | ||||||
Símbolos de mallazo de refuerzo estructural | -2009028 | ||||||
Símbolos de refuerzo de área estructural | -2009005 | ||||||
Símbolos de refuerzo estructural por camino | -2009010 | ||||||
Títulos de vista | -2000515 | ||||||
Tornapunta en símbolos de vista de plano | -2006110 | ||||||
Ventanas gráficas | -2000510 |
¿Cómo saber de qué categoría es cada familia?

Por su origen: familias de sistema, cargables o modelada in situ
- Las familias de sistema son aquellas que contienen los elementos con los que se pueden modelar elementos constructivos básicos. Suelen ser familias que, ya por defecto, contienen gran cantidad de información paramétrica «de serie». Ya que las familias de sistema vienen predefinidas no podremos cargarlas en el proyecto. Lo que sí que podremos hacer es copiarlas desde el portapapeles y pegarlas desde un proyecto a otro. También podemos pasarlas de un proyecto a otro transfiriendo las normas de proyecto. Familias de sistema serían:
- Muros
- Suelos
- Techos
- Escaleras
- Familias cargables: a diferencia de las familias de sistema, las cargables son aquellas familias que se generan en un archivo .rfa externo al Revit y después se cargan desde éste a los proyectos. A diferencia de las familias de sistema éstas no pueden pasarse de proyecto a proyecto transfiriendo normas de proyecto sino que tendrán que ser cargadas desde su archivo rfa. En cuanto a estas familias cargables existe mucho debate sobre si debemos descargar o no estas familias de Revit de internet: aquí os dejo un enlace a un artículo que puede solucionar vuestras dudas.
- Familias modeladas in situ: Revit permite la opción de generar familias que podemos modelar in situ. Las familias que generemos de este modo no podrán ser reutilizadas para otros proyectos. No es muy recomendable, salvo si sólo vas a utilizar la familia una vez, generar este tipo de familias.
Por su host
- Familias sin host: aunque pueda parecer que Revit admite familias sin host en realidad esto no es cierto. Cuando insertamos una familia unhosted revit buscará el nivel en el que se colocará el objeto. Así que, estrictamente hablando, no existen familias que no vayan alojadas en ningún sitio.
- Familias con host. Y , en función en cuál sea su host las tendríamos basadas en:
- Cara: Se acoplan a una superficie. Si no sabemos perfectamente que nuestra familia va a ir alojada en otro tipo de entidad recomendaría mucho más usar este sistema de host que el de generar familias basadas en techo, suelo o en muro ¿Por qué es más recomendable generar familias basadas en cara?
- Cubierta
- Suelo
- Línea
- Muro
- Techo
- Patrón
- Familias adaptativas: las familias adaptativas son capaces de adaptarse basándose en puntos o marcadores. Hay que tener mucho cuidado cuando las generemos del orden en el que se colocan estos puntos o marcadores ya que definirá el orden en que la familia será trazada en el proyecto.
Por su capacidad para cortarse o no
Este apartado podría ser digno de un post entero pero creo necesario incluir esta clasificación en este post porque esta característica de las familias puede ser decisiva a la hora de comenzar a modelar la familia en una u otra categoría.
Existen familias que no incluyen entre sus características la capacidad de ser seccionadas en un vista. Esto, que puede ser una gran ventaja a la hora de modelar algunas familias, no lo es tanto para otras. Habrá que pensar, entonces, antes de modelar una familia si nos interesa que ésta sea seccionada o no en las distintas vistas.
A continuación enumero una serie de familias que no se seccionan en las vistas:
- Barandillas (Balusters)
- Elementos de detalle (Detail Items)
- Electrical Fixtures
- Entorno (Entourage)
- Equipamiento eléctrico (Electrical Equipment)
- Equipos especializados (Specialty Equipment)
- Equipos mecánicos (Mechanical Equipment)
- Fontanería (Plumbing Fixtures)
- Iluminación (Lighting Fixtures)
- Mobiliario (Furniture & Furniture Systems)
- Parking
- Vegetación (Planting)
Aquí abajo dejo un resumen gráfico de la clasificación de familias, que espero que os sea útil.
¡Mucho ánimo con esas clasificaciones de familias! Espero que esto os haya aclarado dudas y empecéis a modelar familias con buen pie.
- PD. Piensa en el karma. Si lees un artículo así y no compartes… ay, ay,ay
- PPD. Si te ha interesado este post te puede resultar muy útil este otro de «Cómo crear familias en Revit 2019″. En él vemos la parte práctica y tienes una hora de tutorial paso a paso para arrancar con las familias.
Familias de Revit, categorías, tipos y ejemplares por Especialista3D está licenciado bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.